- ガットの種類、価格、テンション等のご相談はお気軽にお問い合わせください。
- 持込みのガット張りもお受けいたします。
(テニス・ソフトテニス・バドミントン)
テニス
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
TOUCH VS 17 | ナチュラル | NA | 1.25 |
TOUCH VS 16 | ナチュラル | NA BK | 1.30 |
TOUCH VS 15 | ナチュラル | NA | 1.35 |
TOUCH TONIC | ナチュラル | NA | <1.35 |
TOUCH TONIC | ナチュラル | NA | >1.35 |
RPM BLAST + VS | ポリ /ナチュラル | BK /BK | 1.25 /1.30 |
RPM BLAST + RPM SOFT | ポリ /モノ | BK /GY | 1.25 /1.30 |
XALT 17 | マルチ | WH | 1.25 |
XALT 16 | マルチ | WH | 1.30 |
XCEL 17 | マルチ | CL BK | 1.25 |
XCEL 16 | マルチ | CL BK | 1.30 |
ADDIXION 17 | マルチ | CL | 1.25 |
ADDIXION 16 | マルチ | CL | 1.30 |
BRIO 16 | マルチ | NA | 1.30 |
RPM SOFT 17 | モノ | BR GY | 1.25 |
RPM SOFT 16 | モノ | BR GY | 1.30 |
RPM POWER 17 | ポリ | BR | 1.25 |
RPM ROUGH 17 | ポリ | DGY BK FRD | 1.25 |
RPM ROUGH 16 | ポリ | DGY BK | 1.30 |
RPM BLAST 17 | ポリ | BK | 1.25 |
RPM BLAST 16 | ポリ | BK | 1.30 |
RPM HURRICANE 17 | ポリ | YE | 1.25 |
RPM HURRICANE 16 | ポリ | YE | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
X-ONE BIPHASE 17 | マルチ | NA | 1.24 |
X-ONE BIPHASE 16 | マルチ | NA | 1.30 |
TRIAX 17 | マルチ | NA | 1.28 |
TRIAX 16 | マルチ | NA | 1.33 |
TGV 17 | マルチ | NA BK | 1.25 |
TGV 16 | マルチ | NA BK | 1.30 |
NRG² 17 | マルチ | NA | 1.24 |
NRG² 16 | マルチ | NA | 1.32 |
HDMX 17 | マルチ | YE | 1.25 |
HDMX 16 | マルチ | YE | 1.30 |
XR3 17 | モノマルチ | NA | 1.25 |
XR3 16 | モノマルチ | NA | 1.30 |
DURAMIX 17 | マルチ | NA BK | 1.25 |
DURAMIX 16 | マルチ | NA BK | 1.30 |
MULTI FEEL 17 | モノマルチ | PK BK | 1.25 |
MULTI FEEL 16 | モノマルチ | BL PK BK | 1.30 |
ICE CODE 17 | ポリ | WH | 1.25 |
RAZOR SOFT 18 NEW | ポリ | CB | 1.20 |
RAZOR SOFT 17 | ポリ | CB | 1.25 |
RAZOR CODE 18 | ポリ | CB | 1.20 |
RAZOR CODE 17 | ポリ | WH | 1.25 |
RAZOR CODE 16 | ポリ | CB | 1.30 |
4 S 18 | ポリ | BK | 1.20 |
4 S 17 | ポリ | BK | 1.25 |
4 S 16 | ポリ | BK | 1.30 |
BLACK CODE 17 | ポリ | BK | 1.24 |
PRO RED CODE 17 | ポリ | RD | 1.25 |
PRO RED CODE 16 | ポリ | RD | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
ECO POWER 125 | ポリ | TL | 1.25 |
ECO ROUGH 125 NEW | ポリ | GY | 1.25 |
ECO SPIN 125 NEW | ポリ | BK | 1.25 |
ELEMENT 125 | ポリ | BR | 1.25 |
TIMO | ポリ | SV | 1.10 |
ALU POWER VIBE 125 | ポリ | WH | 1.25 |
ALU POWER 125 | ポリ | SV | 1.25 |
ALU POWER ROUGH 125 | ポリ | SV | 1.25 |
4 G SOFT | ポリ | GD | 1.25 |
4 G ROUGH | ポリ | GD | 1.25 |
4 G 125 | ポリ | GD | 1.25 |
4 G 130 | ポリ | GD | 1.30 |
SAVAGE BLACK 127 | ポリ | BK | 1.27 |
ADRENALINE 125 | ポリ | SV | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
EX TOUR 17 | ポリ | SV | 1.25 |
EX BITE 17 | ポリ | BK | 1.27 |
EX SPIN 17 | ポリ | BK | 1.25 |
EX SPEED 17 | ポリ | YE | 1.25 |
IC TOUCH 17 | マルチ | NA | 1.25 |
IC TOUCH 16 | マルチ | NA | 1.30 |
IC SPEED 17 | マルチ | NA | 1.25 |
IC SPEED 16 | マルチ | NA | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
POLARIS 125 | ポリ | YE | 1.25 |
X-PERIENCE 124 | ポリ | GN | 1.24 |
Poly Plasma 123 | ポリ | OR | 1.23 |
Outbreak 118 | ポリ | BK | 1.18 |
Outbreak 124 | ポリ | BK | 1.24 |
Tornado 123 | ポリ | BK | 1.23 |
Hyperion 124 | ポリ | BK | 1.24 |
Firestorm 125 | ポリ | BR | 1.25 |
Triton 124 | ポリ | YE | 1.24 |
Micronite 127 | マルチ | NA | 1.27 |
Micronite 132 | マルチ | NA | 1.32 |
FIBER CORE 130 | マルチ | GR | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
TURBO NEW | ポリ | GN | 1.25 |
Energy 125 | ポリ | CR | 1.25 |
Energy 125 | ポリ | BK | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
ARMORED 125 | モノ | BK | 1.25 |
LIVEWIRE 125 | マルチ | NA | 1.25 |
LIVEWIRE 130 | マルチ | NA | 1.30 |
LIVEWIRE XP 125 | マルチ | NA | 1.25 |
LIVEWIRE XP 130 | マルチ | NA | 1.30 |
BIOLOGIC XX 128 | マルチ | NA BK | 1.28 |
MUGEN LTD 130 | モノマルチ | GD | 1.30 |
TNT2 125 | モノ | WH | 1.25 |
ASTERISTA TOUR 125 | モノ | WH | 1.25 |
GOLD REACT 130 | モノ | WH | 1.30 |
HD ASTER POLY 130 | ポリ | BK | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
G-XX 1 | ポリ /モノ | BK /BK | 1.25 /1.24 |
G-XX 3 | ポリ /モノ | BK /BK | 1.23 /1.24 |
G-TOUR1 16L | ポリ | BK | 1.25 |
G-TOUR3 17 | ポリ | YE BK | 1.23 |
G-SPIN3 16L | ポリ | BK | 1.28 |
EGG POWER 17 | ポリ | BK | 1.22 -1.24 |
AK PRO CX 16 | モノ | NA | 1.30 |
AK PRO 16 | モノ | NA BK | 1.31 |
MULTI CX 17 | モノマルチ | NA | 1.24 |
MULTI CX 16 | モノマルチ | NA | 1.30 |
TUFF 16 | マルチ | WH | 1.30 |
AK CONTROL 17 | モノマルチ | WH | 1.24 |
AK CONTROL 16 | モノマルチ | WH | 1.30 |
RECTANGLE Z | モノ | WH | 1.30 -1.40 |
MICRO SUPER 16 | モノ | CL | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
BLACK VENOM 125 | ポリ | BK | 1.25 |
BLACK VENOM ROUGH 125 | ポリ | BK | 1.25 |
TCS 125 | ポリ | YE | 1.25 |
TCS ROUGH 125 | ポリ | YE | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
CONFIDENTIAL 125 | ポリ | BK | 1.25 |
HYPER-G 125 | ポリ | GN | 1.25 |
HYPER-G 130 | ポリ | GN | 1.30 |
TOUR BITE 120 | ポリ | GY | 1.20 |
TOUR BITE 125 | ポリ | GY | 1.25 |
TOUR BITE 130 | ポリ | GY | 1.30 |
TOUR BITE SOFT 125 | ポリ | GY | 1.25 |
REVOLUTION 115 | ポリ | BL | 1.15 |
REVOLUTION 120 | ポリ | BL | 1.20 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
CHAMPION’S CHOICE | ポリ /ナチュラル | SV /NA | 1.25 /1.30 |
NXT 17 | マルチ | NA BK | 1.24 |
NXT 16 | マルチ | NA BK | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
REXIS SPEED 125 | モノマルチ | WH | 1.25 |
REXIS SPEED 130 | モノマルチ | WH | 1.30 |
REXIS COMFORT 125 | マルチ | WH | 1.25 |
REXIS COMFORT 130 | マルチ | WH | 1.30 |
POLYTOUR REV 120 | ポリ | OR | 1.20 |
POLYTOUR REV 125 | ポリ | OR WH | 1.25 |
POLYTOUR STRIKE 120 | ポリ | BK | 1.20 |
POLYTOUR STRIKE 125 | ポリ | BK | 1.25 |
POLYTOUR STRIKE 130 | ポリ | BK GY | 1.30 |
POLYTOUR FIRE 125 | ポリ | RD | 1.25 |
POLYTOUR SPIN 125 | ポリ | BL BK | 1.25 |
POLYTOUR PRO 120 | ポリ | YE | 1.20 |
POLYTOUR PRO 125 | ポリ | YE GF | 1.25 |
POLYTOUR AIR | ポリ | BL | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
HARRIER POWER 16 | コンポ | NA | 1.29 |
EMBLEM LT 16 | マルチ | NA | 1.30 |
EMBLEM Control 16 | モノマルチ | BK | 1.30 |
LIGHTNING PRO 16 | モノ | CL | 1.30 |
LIGHTNING XX 16 | モノ | CL | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
HAWK TOUCH | ポリ | BK | 1.25 |
LYNX TOUR | ポリ | CP | 1.25 |
GRAVITY | ポリ /ポリ | WH /SV | 1.25 /1.20 |
SONIC PRO EDGE | ポリ | BK | 1.25 |
SONIC PRO | ポリ | BK | 1.25 |
HAWK | ポリ | WH | 1.25 |
RIP CONTROL | マルチ | WH | 1.30 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
SUNNY CORE 125 | マルチ | YE | 1.25 |
SUNNY CORE 130 | マルチ | YE | 1.30 |
BLACK BEAM | ポリ | BK | 1.25 |
WHITE BEAM | ポリ | WH | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
TOUCH NATURAL 16 | ナチュラル | NA | 1.30 |
PLX | ポリ | RD | 1.25 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
Professional | ポリマルチ | NA | 1.20 |
Control | ポリマルチ | NA | 1.30 |
V 18 | ポリ | YE | 1.12 |
CLASSIC GOLD | マルチ | BR | 1.25 |
AXON MULTI | マルチ | BK | 1.25 |
Energetic | マルチ | GD | 1.30 |
ソフトテニス
品 名 | 色 | 太さ |
POLYACTION INVOKE NEW | YE | 1.25 |
DUORUSH NEW | BK /BL | 1.25 /1.25 |
S-FANG NEW | BK | 1.25 |
ポリアクション プロ | BK | 1.25 |
ポリアクション | BL | 1.25 |
V-スパーク | WH | 1.25 |
V-アクセル | WH | 1.25 |
サイバーナチュラル シャープ | YE | 1.25 |
サイバーナチュラル ブラスト | BK | 1.25 |
サイバーナチュラル スラッシュ | WH | 1.25 |
品 名 | 色 | 太さ |
XENOBLIZZARD | XB | 1.25 /1.30 |
BULLSIMPACT | BP | 1.25 /1.30 |
SONICBLOW | GN | 1.25 |
RISINGSTORM | RD | 1.25 |
ジー・ツアー S | BK | 1.23 |
GUMBOOST | BK JB | 1.25 |
GUMZONE | BK | 1.27 |
テックガット 5300 | NA | 1.32 |
剛戦 X5S | WH BK | 1.25 /1.32 |
MSフォース | PK BL | 1.25 |
バドミントン
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
AEROBITE BOOST | CTR | YE/BK RD/BK | 0.72 /0.61 |
AEROBITE | CTR | RD/WH BL/WH | 0.67 /0.61 |
EXBOLT 68 NEW | 耐久 | WH BK YE | 0.68 |
EXBOLT 65 | 反発 | WH | 0.65 |
EXBOLT 63 | 反発 | WH YE | 0.63 |
BG 66 ULTIMAX | 反発 | WH BK OR NPK | 0.65 |
NANOGY 98 | 反発 | CG PK | 0.66 |
BG 80 POWER | 反発 | WH | 0.68 |
BG 80 | 反発 | YE | 0.68 |
NANOGY 95 | 耐久 | SG | 0.69 |
BG 65 | 耐久 | WH | 0.70 |
強チタン | 耐久 | WH BK OR | 0.70 |
BGJ 70 | 耐久 | WH | 0.70 |
品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |