- ガットの種類、価格、テンション等のご相談はお気軽にお問い合わせください。
- 持込みのガット張りもお受けいたします。
(テニス・ソフトテニス・バドミントン)
テ ニ ス

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
TOUCH VS 125 | ナチュラル | NA | 1.25 |
TOUCH VS 130 | ナチュラル | NA | 1.30 |
TOUCH VS 130 BK | ナチュラル | BK | 1.30 |
TOUCH VS 135 | ナチュラル | NA | 1.35 |
TOUCH TONIC | ナチュラル | NA | <1.35 |
TOUCH TONIC | ナチュラル | NA | >1.35 |
RPM Blast + VS | ポリ /ナチュラル | BK /BK | 1.25 /1.30 |
PHT + VS | ポリ /ナチュラル | YE /NA | 1.25 /1.30 |
Xcel 17 | マルチ | CL | 1.25 |
Xcel 16 | マルチ | CL | 1.30 |
Xcel BK 17 | マルチ | BK | 1.25 |
Xcel BK 16 | マルチ | BK | 1.30 |
M7 17 | マルチ | CL | 1.25 |
ADDIXION 17 | マルチ | CL | 1.25 |
Addiction 16 | マルチ | CL | 1.30 |
Brio 16 | マルチ | NA | 1.30 |
RPM POWER 17 | ポリ | BR | 1.25 |
RPM POWER 16 | ポリ | BR | 1.30 |
RPM BLAST ROUGH 17 | ポリ | BK | 1.25 |
RPM BLAST ROUGH 17 | ポリ | FR | 1.25 |
RPM BLAST ROUGH 16 | ポリ | BK | 1.30 |
RPM Blast 17 | ポリ | BK | 1.25 |
RPM Blast 16 | ポリ | BK | 1.30 |
RPM Blast 15 | ポリ | BK | 1.35 |
Pro Hurricane Tour 17 | ポリ | YE | 1.25 |
Pro Hurricane Tour 16 | ポリ | YE | 1.30 |
Pro Hurricane 16 | ポリ | NA | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
X-ONE BIPHASE 17 | マルチ | NA | 1.24 |
X-ONE BIPHASE 16 | マルチ | NA | 1.30 |
TRIAX 17 | マルチ | NA | 1.28 |
TRIAX 16 | マルチ | NA | 1.33 |
HDX TOUR 17 | マルチ | NA | 1.24 |
TGV 17 | マルチ | NA | 1.25 |
TGV 17 | マルチ | BK | 1.25 |
TGV 16 | マルチ | NA | 1.30 |
TGV 16 | マルチ | BK | 1.30 |
NRG² 17 | マルチ | NA | 1.24 |
NRG² 16 | マルチ | NA | 1.32 |
HDMX 17 | マルチ | YE | 1.25 |
HDMX 16 | マルチ | YE | 1.30 |
XR3 17 | モノマルチ | NA | 1.25 |
XR3 17 | モノマルチ | GD | 1.25 |
XR3 16 | モノマルチ | NA | 1.30 |
XR3 16 | モノマルチ | GD | 1.30 |
DURAMIX 17 | マルチ | NA | 1.25 |
DURAMIX 17 | マルチ | BK | 1.25 |
DURAMIX 16 | マルチ | NA | 1.30 |
DURAMIX 16 | マルチ | BK | 1.30 |
MULTI FEEL 17 | モノマルチ | DB NP BK | 1.25 |
MULTI FEEL 16 | モノマルチ | DB NP BK | 1.30 |
ICE CODE 17 | ポリ | WH | 1.25 |
ICE CODE 16 | ポリ | WH | 1.30 |
RAZOR CODE 18 | ポリ | CB | 1.20 |
RAZOR CODE 17 | ポリ | CB | 1.25 |
RAZOR CODE 16 | ポリ | CB | 1.30 |
BLACK CODE 4S 18 | ポリ | BK | 1.20 |
BLACK CODE 4S 17 | ポリ | BK | 1.25 |
BLACK CODE 4S 16 | ポリ | BK | 1.30 |
PRO RED CODE WAX 18 | ポリ | RD | 1.25 |
PRO RED CODE WAX 17 | ポリ | RD | 1.25 |
PRO RED CODE WAX 16 | ポリ | RD | 1.25 |
BLACK CODE 18 | ポリ | BK | 1.18 |
BLACK CODE 17 | ポリ | BK | 1.24 |
BLACK CODE Lime 17 | ポリ | LM | 1.24 |
PRO RED CODE 17 | ポリ | RD | 1.25 |
PRO RED CODE 16 | ポリ | RD | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
LXN SMART 125 | ポリ | SV | 1.25 |
ELEMENT 125 | ポリ | BR | 1.25 |
ELEMENT 130 | ポリ | BR | 1.30 |
ELEMENT ROUGH 130 | ポリ | BR | 1.30 |
ORIGINAL | ポリ | NA | 1.30 |
TIMO | ポリ | SV | 1.10 |
ALU POWER 115 | ポリ | SV | 1.15 |
ALU POWER 125 | ポリ | SV | 1.25 |
ALU POWER RG 128 | ポリ | RC | 1.28 |
ALU POWER ROUGH 125 | ポリ | SV | 1.25 |
4G SOFT 125 | ポリ | GD | 1.25 |
4G ROUGH 125 | ポリ | GD | 1.25 |
4G 125 | ポリ | GD | 1.25 |
SAVAGE BLACK 127 | ポリ | BK | 1.27 |
ADRENALINE 125 | ポリ | SV | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
EX TOUR 17 | ポリ | SV | 1.25 |
EX BITE 17 | ポリ | BK | 1.25 |
EX SPIN 17 | ポリ | BK | 1.25 |
EX SPEED 17 | ポリ | YE | 1.25 |
IC TOUCH 17 | マルチ | NA | 1.25 |
IC TOUCH 16 | マルチ | NA | 1.30 |
IC SPEED 17 | マルチ | NA | 1.25 |
IC SPEED 16 | マルチ | NA | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
POLARIS 125 NEW | ポリ | YE | 1.25 |
X-PERIENCE 124 | ポリ | GN | 1.24 |
Poly Plasma 123 | ポリ | OR | 1.23 |
Outbreak 118 | ポリ | BK | 1.18 |
Outbreak 124 | ポリ | BK | 1.24 |
Tornado 123 | ポリ | BK | 1.23 |
Hyperion 124 | ポリ | BK | 1.24 |
Firestorm 125 | ポリ | BR | 1.25 |
Triton 118 | ポリ | YE | 1.18 |
Triton 124 | ポリ | YE | 1.24 |
Micronite 127 | マルチ | NA | 1.27 |
Micronite 132 | マルチ | NA | 1.32 |
FIBER CORE 130 | マルチ | GR | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
Energy 125 | ポリ | CR | 1.25 |
Energy 125 | ポリ | BK | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
LIVEWIRE 130 | マルチ | NA | 1.30 |
LIVEWIRE XP 130 | マルチ | NA | 1.30 |
BIOLOGIC XX 128 | モノマルチ | NA | 1.28 |
MUGEN LTD 130 | モノマルチ | GD | 1.30 |
MUGEN 130 | モノマルチ | NA | 1.30 |
ASTERISTA Tour 125 | モノ | WH | 1.25 |
HD ASTER POLY 125 | ポリ | BL | 1.25 |
HD ASTER POLY 130 | ポリ | BK | 1.30 |
JOKER CORE 123 | ポリ | BK | 1.23 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
G-XX 1 | ポリ /モノ | BK /BK | 1.25 /1.24 |
G-XX 3 | ポリ /モノ | BK /BK | 1.23 /1.24 |
G-TOUR1 16L | ポリ | BK | 1.25 |
G-TOUR3 17 | ポリ | YE | 1.23 |
G-TOUR3 17 | ポリ | BK | 1.23 |
EGG POWER 17 | ポリ | BK | 1.22 -1.24 |
AK PRO CX 16 | モノ | NA | 1.30 |
AK PRO 16 | モノ | NA | 1.31 |
AK PRO 16 | モノ | BK | 1.31 |
MULTI CX 17 | モノマルチ | NA | 1.24 |
MULTI CX 16 | モノマルチ | NA | 1.30 |
TUFF 16 | マルチ | WH | 1.30 |
AK CONTROL 17 | モノマルチ | WH | 1.24 |
AK CONTROL 16 | モノマルチ | WH | 1.30 |
RECTANGLE Z | モノ | WH | 1.30 -1.40 |
MONO CX 16L | モノ | CL | 1.25 |
MICRO SUPER 16 | モノ | CL | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
BLACK VENOM 125 | ポリ | BK | 1.25 |
BLACK VENOM ROUGH 125 | ポリ | BK | 1.25 |
TCS 125 | ポリ | YE | 1.25 |
TCS ROUGH 125 | ポリ | YE | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
HYPER-G 125 | ポリ | GN | 1.25 |
HYPER-G 130 | ポリ | GN | 1.30 |
TOUR BITE 120 | ポリ | GR | 1.20 |
TOUR BITE 125 | ポリ | GR | 1.25 |
TOUR BITE 130 | ポリ | GR | 1.30 |
TOUR BITE SOFT 125 | ポリ | GR | 1.25 |
REVOLUTION 115 | ポリ | BL | 1.15 |
REVOLUTION 120 | ポリ | BL | 1.20 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
CHAMPION’S CHOICE | ポリ /ナチュラル | SV /NA | 1.25 /1.30 |
NXT 17 | マルチ | NA | 1.24 |
NXT 16 | マルチ | NA | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
REXIS 125 | マルチ | NA | 1.25 |
REXIS 130 | マルチ | NA | 1.30 |
REXIS SPEED 125 NEW | モノマルチ | WH | 1.25 |
REXIS COMFOT 125 NEW | マルチ | WH | 1.25 |
REXIS COMFOT 130 NEW | マルチ | WH | 1.30 |
POLYTOUR REV 120 | ポリ | OR | 1.20 |
POLYTOUR REV 125 | ポリ | OR | 1.25 |
POLYTOUR STRIKE 120 | ポリ | BK | 1.20 |
POLYTOUR STRIKE 125 | ポリ | BK | 1.25 |
POLYTOUR STRIKE 130 | ポリ | BK | 1.30 |
POLYTOUR SPIN G 125 | ポリ | OR | 1.25 |
POLYTOUR FIRE 125 | ポリ | RD | 1.25 |
POLYTOUR SPIN 125 | ポリ | BL | 1.25 |
POLYTOUR SPIN 125 | ポリ | BK | 1.25 |
POLYTOUR PRO 120 | ポリ | YE | 1.20 |
POLYTOUR PRO 125 | ポリ | YE | 1.25 |
POLYTOUR PRO 125 | ポリ | GF | 1.25 |
POLYTOUR AIR | ポリ | BL | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
HARRIER POWER 16 | コンポ | NA | 1.29 |
LIGHTNING PRO 16 | モノ | CL | 1.30 |
LIGHTNING XX 16 | モノ | CL | 1.30 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
HAWK TOUCH | ポリ | BK | 1.25 |
GRAVITY | ポリ /ポリ | WH /SV | 1.25 /1.20 |
SONIC PRO EDGE | ポリ | BK | 1.25 |
SONIC PRO | ポリ | BK | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
SUNNY CORE 125 | マルチ | YE | 1.25 |
SUNNY CORE 130 | マルチ | YE | 1.30 |
BLACK BEAM | ポリ | BK | 1.25 |
WHITE BEAM | ポリ | WH | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
Flash 125 | ポリ | WH | 1.25 |
Solstice Power 125 | ポリ | EG | 1.25 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
V 18 | ポリ | YE | 1.12 |
CLASSIC GOLD | マルチ | BR | 1.25 |
AXON MULTI | マルチ | BK | 1.25 |
Energetic | マルチ | GD | 1.30 |
ソフトテニス

品 名 | 色 | 太さ |
ポリフュージョン | WH /RB | 1.25 /1.33 |
ポリアクション | WH | 1.25 |
V-スパーク | WH | 1.25 |
V-アクセル | WH | 1.25 |
サイバーナチュラル ブラスト | BK | 1.25 |
サイバーナチュラル スラッシュ | WH | 1.25 |
サイバーナチュラル シャープ | WH | 1.25 |
ベイシス | WH | 1.32 |

品 名 | 色 | 太さ |
剛戦 X5S | NA | 1.25 /1.32 |
剛戦 X7V | RB | 1.22 /1.24 |
MSフォース | WH | 1.25 |
MSフォース | BK | 1.25 |
MSフォース | RD | 1.25 |
MSフォース | PK | 1.25 |
MSフォース | BL | 1.25 |
バドミントン

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
AEROBITE BOOST | CTR | YE /BK | 0.72 /0.61 |
AEROBITE BOOST | CTR | RD /BK | 0.72 /0.61 |
AEROBITE | CTR | RD /WH | 0.67 /0.61 |
AEROBITE | CTR | BL /WH | 0.67 /0.61 |
EXBOLT 63 NEW | 反発 | WH | 0.63 |
BG66 FORCE | 反発 | WH | 0.65 |
BG66 ULTIMAX | 反発 | WH | 0.65 |
BG66 ULTIMAX | 反発 | BK | 0.65 |
BG66 ULTIMAX | 反発 | OR | 0.65 |
NANOGY98 | 反発 | CG | 0.66 |
NANOGY98 | 反発 | PK | 0.66 |
BG80 POWER | 反発 | WH | 0.68 |
BG80 | 反発 | YE | 0.68 |
NANOGY95 | 耐久 | SG | 0.69 |
BG65 | 耐久 | WH | 0.70 |
強チタン | 耐久 | WH | 0.70 |
強チタン | 耐久 | BK | 0.70 |
強チタン | 耐久 | OR | 0.70 |
強チタン | 耐久 | PP | 0.70 |

品 名 | 種 類 | 色 | 太さ |
G-TONE 5 | 反発 | NA | 0.65 |
G-TONE 9 | 耐久 | NA | 0.69 |